Réunion n° 1
Course n°8 sur TurfDom.fr
Information de la course
N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Pronostics | Arrivées |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Plat | • • • • • |
17 | 9 - 13 - 14 - 6 | 13 - 4 - 1 - 9 |
Gains potentiels en suivant les pronostics de TurfDom.fr
Simple pour 1 € | Simple pour 10 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
13 | 0.00 € | 0.00 € | 0 € | 0 € | |
4 | 0.00 € | 0 € | |||
1 | 0.00 € | 0 € |
Couplé pour 1 € | Couplé pour 10 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | Gagnant | Placé | |
13 - 4 | 0.00 € | 0.00 € | 0 € | 0 € | |
13 - 1 | € | 0 € | |||
4 - 1 | € | 0 € |
2 sur 4 | ||
---|---|---|
N° | Pour 1 € | Pour 10 € |
13 - 4 | € | 0 € |
13 - 1 | € | 0 € |
13 - 9 | € | 0 € |
4 - 1 | € | 0 € |
4 - 9 | € | 0 € |
1 - 9 | € | 0 € |
Trio | ||
---|---|---|
N° | Pour 1 € | Pour 10 € |
13 - 4 - 1 | € | 0 € |
Derniers Résultats
Fil d'Actualités
-
suspension des courses
16/03/2020 à 21:06:54
Le TROT et France Galop, Sociétés-mères chargées de l'organisation des cours...
-
avis sur le site
15/02/2018 à 02:12:48
Depuis quelques mois le site a réduit les pronostics pour les petites réunion...
-
BILAN DE SATISFACTION TURFDOM
17/01/2017 à 19:18:50
Êtes-vous satisfait du bilan des résultats de TurfDom.