Résultats du 08/08/2016
À l’issue de chaque course TurfDom mettra en place les résultats quand celle-ci sera officielle.
Sera afficher :
- En couleur les numéros correspondants aux pronostics donnés
- Le type de pari gagné
- Une simulation fictive du trio champ total par TurfDom
- V pour les pronostics de veille
- D pour les pronostics de dernières minutes
- pour les courses annulées
| Simple | Couplé | Trio | Tiercé | • | • | • | • | 
|---|
| 2 sur 4 | Multi | Quarté | Quinté+ | • | • | • | • | 
|---|
   Réunion n°1
   à CLAIREFONTAINE - Calvados
 Réunion n°1
   à CLAIREFONTAINE - Calvados
  
  
08/08/2016 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Plat | •          •          •          • • • • • | 17 | 2 - 1 - 17 - 13 - 10 | |
| 1 |  Plat | •          •          •          • • • • • | 17 | 2 - 1 - 17 - 13 - 10 | |
| 2 |  Plat | •          •          • | 9 | 2 - 7 - 9 - 6 | |
| 3 |  Plat | •          •          • • • | 13 | -9 - -6 | 12 - 10 - 13 - 9 | 
| 4 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 2 - 3 - 12 - 1 | |
| 5 |  Obstacle | •          •          • • • | 11 | 2 - 1 - 9 - 7 | |
| 6 |  Obstacle | •          •          • • • | 10 | 9 - 4 - 10 - 3 | |
| 7 |  Obstacle | •          •          • • • | 10 | 6 - 7 - 4 - 2 | |
| 8 |  Obstacle | •          •          • • • | 13 | 11 - 8 - 6 - 3 | 
   Réunion n°2
   à MESLAY-DU-MAINE - Mayenne
 Réunion n°2
   à MESLAY-DU-MAINE - Mayenne
  
  
08/08/2016 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trot monté | •          •          • • • | 15 | 12 | 10 - 15 - 4 - 9 | 
| 2 |  Trot attelé | •          •          • • • | 16 | 14 - 13 - 11 - 8 | |
| 3 |  Trot attelé | •          •          • • • | 13 | 5 | 4 - 10 - 12 - 13 | 
| 4 |  Trot monté | •          •          • • • | 17 | 7 - 8 - 5 - 10 | |
| 5 |  Trot attelé | •          •          • • • | 15 | 14 - 13 - 4 - 11 | |
| 6 |  Trot attelé | •          •          • • • | 13 | 10 - 5 - 12 - 6 | |
| 7 |  Trot attelé | •          •          • • • | 12 | 3 - 8 - 9 - 2 | |
| 8 |  Trot attelé | •          •          • • • | 18 | 10 - 12 - 15 - 16 | 
   Réunion n°3
   à VICHY (att) - Allier
 Réunion n°3
   à VICHY (att) - Allier
  
  
08/08/2016 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Plat | •          •          • | 9 | 4 - 5 - 1 - 6 - 7 | |
| 2 |  Plat | •          •          • • • | 11 | 1 | 4 - 6 - 10 - 7 | 
| 3 |  Plat | •          •          • • • | 10 | 7 - 1 - 3 - 6 | |
| 4 |  Plat | •          •          • • • | 11 | 4 - 3 - 2 - 8 | |
| 5 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 11 - 3 - 4 - 2 | |
| 6 |  Plat | •          •          • | 9 | 4 - 9 - 2 - 3 | |
| 7 |  Plat | •          •          • | 8 | 5 | 2 - 6 - 7 - 4 | 
| 8 |  Plat | •          •          • | 6 | 6 - 5 - 3 | 
   Réunion n°4
   à SAN SEBASTIAN - Espagne
 Réunion n°4
   à SAN SEBASTIAN - Espagne
  
  
08/08/2016 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Plat | •          •          • | 9 | 4 - 9 - 2 - 7 | |
| 2 |  Plat | •          •          • | 7 | 3 | 2 - 1 - 5 - 6 | 
| 3 |  Plat | •          •          • | 9 | 5 - 6 - 3 - 1 | |
| 4 |  Plat | •          •          • • • | 11 | 10 - 5 - 4 - 3 | |
| 5 |  Plat | •          •          • | 6 | 2 - 5 - 1 - 6 | |
| 6 |  Plat | •          •          • | 5 | 5 - 1 - 2 - 3 | 
Derniers Résultats
Fil d'Actualités
- 
                          suspension des courses16/03/2020 à 21:06:54 Le TROT et France Galop, Sociétés-mères chargées de l'organisation des cours... 
- 
                          avis sur le site15/02/2018 à 02:12:48 Depuis quelques mois le site a réduit les pronostics pour les petites réunion... 
- 
                          BILAN DE SATISFACTION TURFDOM17/01/2017 à 19:18:50 Êtes-vous satisfait du bilan des résultats de TurfDom. 
 
             
            


