Résultats du 25/01/2017
À l’issue de chaque course TurfDom mettra en place les résultats quand celle-ci sera officielle.
Sera afficher :
- En couleur les numéros correspondants aux pronostics donnés
- Le type de pari gagné
- Une simulation fictive du trio champ total par TurfDom
- V pour les pronostics de veille
- D pour les pronostics de dernières minutes
- pour les courses annulées
| Simple | Couplé | Trio | Tiercé | • | • | • | • | 
|---|
| 2 sur 4 | Multi | Quarté | Quinté+ | • | • | • | • | 
|---|
   Réunion n°1
   à CAGNES-SUR-MER - Alpes-Maritimes
 Réunion n°1
   à CAGNES-SUR-MER - Alpes-Maritimes
  
  
25/01/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trot attelé | •          •          •          • • • • • | 14 | 14 - 5 - 3 - 7 - 13 | |
| 2 |  Trot attelé | •          •          • • • | 12 | 3 - 5 - 9 - 2 | |
| 3 |  Trot attelé | •          •          • • • | 15 | 15 - 3 - 1 - 9 | |
| 4 |  Trot monté | •          •          • • • | 16 | 16 - 15 - 9 - 13 | |
| 5 |  Trot attelé | •          •          • • • | 16 | 11 - 15 - 7 - 6 | |
| 6 |  Trot attelé | •          •          • • • | 14 | 7 - 1 - 4 - 3 | |
| 7 |  Trot attelé | •          •          • • • | 10 | 8 - 3 - 1 - 2 | |
| 8 |  Trot attelé | •          •          • • • | 13 | 6 - 1 - 5 - 8 | 
   Réunion n°2
   à LAUNCESTON - Australie
 Réunion n°2
   à LAUNCESTON - Australie
  
  
25/01/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  Plat | •          •          • • • | 11 | 9 | 3 - 4 - 2 - 8 | 
| 8 |  Plat | •          •          • • • | 13 | 1 - 13 | 9 - 6 - 10 - 5 | 
| 9 |  Plat | •          •          • | 9 | 7 | 3 - 2 - 9 - 6 | 
   Réunion n°3
   à HAPPY VALLEY - Hong-Kong
 Réunion n°3
   à HAPPY VALLEY - Hong-Kong
  
  
25/01/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 6 - 11 - 4 - 9 | |
| 2 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 4 - 9 - 2 - 8 | |
| 3 |  Plat | •          •          • • • | 10 | 7 - 5 - 9 - 2 | |
| 4 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 1 - 2 - 7 - 3 | |
| 5 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 9 - 10 - 8 - 12 | |
| 6 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 9 - 8 - 10 - 2 | |
| 7 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 6 - 3 - 7 - 1 | |
| 8 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 12 - 4 - 7 - 8 | 
   Réunion n°4
   à PAU - Pyrénées-Atlantiques
 Réunion n°4
   à PAU - Pyrénées-Atlantiques
  
  
25/01/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Plat | •          •          • | 7 | 4 - 2 - 1 - 7 | |
| 2 |  Obstacle | •          •          • | 9 | 6 - 1 - 2 - 4 | |
| 3 |  Plat | •          •          • | 9 | 3 | 9 - 2 - 5 - 6 | 
| 4 |  Plat | •          •          • | 8 | 2 - 5 - 4 - 3 | |
| 5 |  Obstacle | •          •          • • • | 10 | 1 - 2 - 4 - 7 | |
| 6 |  Plat | •          •          • • • | 13 | 12 - 3 - 10 - 13 | |
| 7 |  Obstacle | •          •          • • • | 13 | 4 - 1 - 9 - 2 | |
| 8 |  Obstacle | •          •          • • • | 12 | 9 - 2 - 1 - 7 | 
   Réunion n°5
   à SON PARDO (att) - Espagne
 Réunion n°5
   à SON PARDO (att) - Espagne
  
  
25/01/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trot attelé | •          •          • • • | 16 | 13 | 2 - 6 - 12 - 9 | 
| 2 |  Trot attelé | •          •          • • • | 14 | 10 | 4 - 14 - 3 - 11 | 
| 3 |  Trot attelé | •          •          • • • | 14 | 8 | 14 - 4 - 10 - 9 | 
| 4 |  Trot attelé | •          •          • • • | 12 | 3 - 10 - 4 - 7 | |
| 5 |  Trot attelé | •          •          • • • | 12 | 9 - 6 - 10 - 8 | |
| 6 |  Trot attelé | •          •          • • • | 16 | 2 - 1 - 3 - 9 | |
| 7 |  Trot attelé | •          •          • | 9 | 2 - 3 - 8 - 6 | |
| 8 |  Trot attelé | •          •          • • • | 10 | 8 - 7 - 9 - 10 | |
| 9 |  Trot attelé | •          •          • | 7 | 3 - 6 - 5 - 1 | 
Derniers Résultats
Fil d'Actualités
- 
                          suspension des courses16/03/2020 à 21:06:54 Le TROT et France Galop, Sociétés-mères chargées de l'organisation des cours... 
- 
                          avis sur le site15/02/2018 à 02:12:48 Depuis quelques mois le site a réduit les pronostics pour les petites réunion... 
- 
                          BILAN DE SATISFACTION TURFDOM17/01/2017 à 19:18:50 Êtes-vous satisfait du bilan des résultats de TurfDom. 
 
             
            


