Résultats du 31/07/2017
À l’issue de chaque course TurfDom mettra en place les résultats quand celle-ci sera officielle.
Sera afficher :
- En couleur les numéros correspondants aux pronostics donnés
- Le type de pari gagné
- Une simulation fictive du trio champ total par TurfDom
- V pour les pronostics de veille
- D pour les pronostics de dernières minutes
- pour les courses annulées
| Simple | Couplé | Trio | Tiercé | • | • | • | • | 
|---|
| 2 sur 4 | Multi | Quarté | Quinté+ | • | • | • | • | 
|---|
   Réunion n°1
   à CLAIREFONTAINE - Calvados
 Réunion n°1
   à CLAIREFONTAINE - Calvados
  
  
31/07/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Plat | •          •          •          • • • • • | 18 | 4 - 16 - 17 - 1 - 7 | |
| 2 |  Plat | •          •          • • • | 12 | 7 - 11 - 2 - 5 | |
| 3 |  Plat | •          •          • | 7 | 6 - 3 - 1 - 5 | |
| 4 |  Plat | •          •          • • • | 11 | 2 - 1 - 11 - 7 | |
| 5 |  Plat | •          •          • | 7 | 4 - 6 - 7 - 2 | |
| 6 |  Obstacle | •          •          • • • | 11 | 6 - 7 - 2 - 9 | |
| 7 |  Obstacle | •          •          • | 9 | 1 - 4 - 3 - 9 | |
| 8 |  Obstacle | •          •          • | 9 | 4 - 1 - 6 - 7 | 
   Réunion n°2
   à BJERKE (att) - Norvège
 Réunion n°2
   à BJERKE (att) - Norvège
  
  
31/07/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trot attelé | •          •          • • • | 11 | 11 - 4 - 10 - 8 | |
| 2 |  Trot attelé | •          •          • | 9 | 8 - 3 - 4 - 6 | |
| 3 |  Trot attelé | •          •          • • • | 12 | 10 - 6 - 2 - 3 | |
| 4 |  Trot attelé | •          •          • • • | 10 | 10 - 7 - 8 - 9 | |
| 5 |  Trot attelé | •          •          • • • | 12 | 11 - 6 - 2 - 3 | 
   Réunion n°3
   à MAUQUENCHY (att) - Seine-Maritime
 Réunion n°3
   à MAUQUENCHY (att) - Seine-Maritime
  
  
31/07/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trot attelé | •          •          • • • | 16 | 16 - 13 - 3 - 4 | |
| 2 |  Trot monté | •          •          • • • | 13 | 6 - 13 - 10 - 12 | |
| 3 |  Trot attelé | •          •          • • • | 12 | 8 - 10 - 3 - 1 | |
| 4 |  Trot attelé | •          •          • • • | 12 | 6 - 11 - 8 - 7 | |
| 5 |  Trot attelé | •          •          • • • | 10 | - 9 - 1 - 7 - 2 | |
| 6 |  Trot attelé | •          •          • • • | 11 | 4 - 6 - 2 - 8 | |
| 7 |  Trot attelé | •          •          • • • | 17 | 11 - 15 - 5 - 2 | |
| 8 |  Trot attelé | •          •          • • • | 18 | 3 - 13 - 16 - 12 | 
   Réunion n°4
   à COLOGNE - Allemagne
 Réunion n°4
   à COLOGNE - Allemagne
  
  
31/07/2017 - Matinée : Journée
| N° | Discipline | Type de paris | Partants | Non partants | Arrivées | 
|---|
Derniers Résultats
Fil d'Actualités
- 
                          suspension des courses16/03/2020 à 21:06:54 Le TROT et France Galop, Sociétés-mères chargées de l'organisation des cours... 
- 
                          avis sur le site15/02/2018 à 02:12:48 Depuis quelques mois le site a réduit les pronostics pour les petites réunion... 
- 
                          BILAN DE SATISFACTION TURFDOM17/01/2017 à 19:18:50 Êtes-vous satisfait du bilan des résultats de TurfDom. 
 
             
            


